2014年4月30日
署名合計 73947 筆
有権者比率4.23%
No | 市町村 | 署名数 | 有権者数 | 比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 16790 | 312477 | 5.37% |
2 | 松本市 | 7958 | 194478 | 4.09% |
3 | 上田市 | 7576 | 129046 | 5.87% |
4 | 岡谷市 | 979 | 42460 | 2.31% |
5 | 飯田市 | 6254 | 84337 | 7.42% |
6 | 諏訪市 | 818 | 41061 | 1.99% |
7 | 須坂市 | 1295 | 42287 | 3.06% |
8 | 小諸市 | 1298 | 35270 | 3.68% |
9 | 伊那市 | 1000 | 56010 | 1.79% |
10 | 駒ヶ根市 | 691 | 26860 | 2.57% |
11 | 中野市 | 774 | 37384 | 2.07% |
12 | 大町市 | 740 | 24414 | 3.03% |
13 | 飯山市 | 355 | 19168 | 1.85% |
14 | 茅野市 | 2419 | 45131 | 5.36% |
15 | 塩尻市 | 1974 | 54546 | 3.62% |
16 | 千曲市 | 1935 | 50891 | 3.80% |
17 | 佐久市 | 2133 | 80643 | 2.64% |
18 | 東御市 | 1009 | 25010 | 4.03% |
19 | 安曇野市 | 3909 | 80041 | 4.88% |
20 | 小海町 | 255 | 4296 | 5.94% |
21 | 川上村 | 33 | 3328 | 0.99% |
22 | 南牧村 | 44 | 2600 | 1.69% |
23 | 南相木村 | 10 | 901 | 1.11% |
24 | 北相木村 | 18 | 694 | 2.59% |
25 | 佐久穂町 | 331 | 10074 | 3.29% |
26 | 軽井沢町 | 154 | 16417 | 0.94% |
27 | 御代田町 | 209 | 12128 | 1.72% |
28 | 立科町 | 125 | 6424 | 1.95% |
29 | 長和町 | 946 | 5780 | 16.37% |
30 | 青木村 | 208 | 3874 | 5.37% |
31 | 下諏訪町 | 660 | 17879 | 3.69% |
32 | 富士見町 | 200 | 12488 | 1.60% |
33 | 原村 | 122 | 6484 | 1.88% |
34 | 辰野町 | 314 | 17100 | 1.84% |
35 | 箕輪町 | 578 | 19939 | 2.90% |
36 | 飯島町 | 571 | 8097 | 7.05% |
37 | 南箕輪村 | 197 | 11482 | 1.72% |
38 | 中川村 | 197 | 4246 | 4.64% |
39 | 宮田村 | 139 | 7144 | 1.95% |
40 | 松川町 | 477 | 11204 | 4.26% |
41 | 高森町 | 608 | 10644 | 5.71% |
42 | 阿南町 | 170 | 4374 | 3.89% |
43 | 阿智村 | 228 | 5515 | 4.13% |
44 | 平谷村 | 23 | 416 | 5.53% |
45 | 根羽村 | 34 | 927 | 3.67% |
46 | 下條村 | 197 | 3174 | 6.21% |
47 | 売木村 | 27 | 532 | 5.08% |
48 | 天龍村 | 71 | 1425 | 4.98% |
49 | 泰阜村 | 69 | 1490 | 4.63% |
50 | 喬木村 | 414 | 5426 | 7.63% |
51 | 豊丘村 | 370 | 5531 | 6.69% |
52 | 大鹿村 | 48 | 984 | 4.88% |
53 | 木曽町 | 435 | 10367 | 4.20% |
54 | 上松町 | 57 | 4324 | 1.32% |
55 | 南木曽町 | 81 | 3947 | 2.05% |
56 | 木祖村 | 85 | 2689 | 3.16% |
57 | 王滝村 | 27 | 756 | 3.57% |
58 | 大桑村 | 111 | 3496 | 3.18% |
59 | 筑北村 | 175 | 4417 | 3.96% |
60 | 麻績村 | 125 | 2592 | 4.82% |
61 | 生坂村 | 82 | 1709 | 4.80% |
62 | 山形村 | 273 | 7032 | 3.88% |
63 | 朝日村 | 63 | 3883 | 1.62% |
64 | 池田町 | 505 | 8779 | 5.75% |
65 | 松川村 | 298 | 8184 | 3.64% |
66 | 白馬村 | 459 | 7344 | 6.25% |
67 | 小谷村 | 75 | 2677 | 2.80% |
68 | 坂城町 | 757 | 12934 | 5.85% |
69 | 小布施町 | 222 | 9267 | 2.40% |
70 | 高山村 | 138 | 6154 | 2.24% |
71 | 山ノ内町 | 320 | 11509 | 2.78% |
72 | 木島平村 | 53 | 4200 | 1.26% |
73 | 野沢温泉村 | 26 | 3243 | 0.80% |
74 | 信濃町 | 146 | 7920 | 1.84% |
75 | 飯綱町 | 264 | 10183 | 2.59% |
76 | 小川村 | 97 | 2541 | 3.82% |
77 | 栄村 | 119 | 1912 | 6.22% |
99 | 県外 | 1000 | 0 | 0.00% |
有権者数は平成25年12月2日現在の選挙人名簿登録者数